instant fap
NaslovnicaSport

ATP lista: Džumhur 73. teniser svijeta

ATP lista: Džumhur 73. teniser svijeta

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur na novoj ATP listi nalazi se na 73. mjestu, a u odnosu na prošlosedmičnu listu slabije je rangiran za dvije pozicije.

Mirza Bašić i Aldin Šekić napredovali su za po dva mjesta i trenutno zauzimaju 130., odnosno 209. poziciju.

Ubjedljivo vodi Srbin Novan Đoković ispred Britanca Andyja Murrayja i Švicarca Rogera Federera, a među 10 najboljih tenisera svijeta vratio se Havat Marin Čilić, koji je potisnuo Francuza Richarda Gasqueta.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.150
2. (3) Andy Murray (VBr) 8.435
3. (2) Roger Federer (Švi) 7.015
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 6.315
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5.675
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.470
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.355
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 2.850
9. (10) Miloš Raonić (Kan) 2.785
10. (11) Marin Čilić (Hrv) 2.775

73. (71) Damir Džumhur (BIH) 747
130. (132) Mirza Bašić (BiH) 445
209. (211) Aldin Šetkić (BiH) 257
344. (339) Tomislav Brkić (BiH) 136

KOMENTARI